[vc_row][vc_column][vc_column_text]
Thanks for coming out and racing in the Gun Island Chute SUP Cup! Your SUP results are tabulated here for Southern Stoke Paddle Series point system – your DIVISION rank is based on OVERALL in category (NO AGE GROUP).
7 races down, 2 more to go… where do you stand? View the 2017 Standings
[/vc_column_text][/vc_column][/vc_row][vc_row][vc_column width=”1/2″][vc_column_text]
SUP Long Course
Name(s) | Craft | Gender | Time | Rank | Div Rank |
Garrett Fletcher | SUP 14' | male | 1:00:37 | 1 | 1 |
Eric Bednorz | SUP 14' | male | 1:00:57 | 2 | 2 |
Zach Rounsaville | SUP 14' | male | 1:02:31 | 3 | 3 |
Ben Friberg | SUP 14' | male | 1:02:59 | 4 | 4 |
Larry Hill | SUP 14' | male | 1:06:33 | 5 | 5 |
Darrell Horton Ii | SUP 14' | male | 1:07:15 | 6 | 6 |
Zane Asselin | SUP 14' | male | 1:07:15 | 7 | 7 |
Chris Irons | SUP 14' | male | 1:07:33 | 8 | 8 |
Tomas Pecinka | SUP 14' | male | 1:07:51 | 9 | 9 |
Kim Hillhouse | SUP 12'6" | female | 1:08:19 | 10 | 1 |
Jack Bartlett | SUP 14' | male | 1:08:47 | 11 | 10 |
Avery Ainsworth | SUP 14' | male | 1:09:17 | 12 | 11 |
Gabriel Pereira | SUP 12'6" | male | 1:09:25 | 13 | 1 |
Ryan Fullerton | SUP 12'6" | male | 1:09:29 | 14 | 2 |
Butch Gregory | SUP 14' | male | 1:11:24 | 15 | 12 |
Ted Nelson | SUP 14' | male | 1:11:40 | 16 | 13 |
Jacob Crox | SUP 14' | male | 1:12:00 | 17 | 14 |
Mike Iwashita | SUP 14' | male | 1:12:36 | 18 | 15 |
Pete Fitzstevens | SUP 14' | male | 1:13:33 | 19 | 16 |
Steve Alden | SUP 14' | male | 1:14:30 | 20 | 17 |
Brett Mcmasters | SUP 14' | male | 1:14:48 | 21 | 18 |
Phil Asselin | SUP 14' | male | 1:15:26 | 22 | 19 |
Peter Shimpeno | SUP 14' | male | 1:16:38 | 23 | 20 |
Korey Montgomery | SUP 12'6" | female | 1:27:13 | 24 | 2 |
Hannah Fullerton | SUP 12'6" | female | 1:34:48 | 25 | 3 |
[/vc_column_text][/vc_column][vc_column width=”1/2″][vc_column_text]
SUP Short Course
Name(s) | Craft | Gender | Time | Rank | Div Rank |
Maciej Guzik | SUP 14' | male | 00:32:41.75 | 1 | 1 |
Stefan Halushka | SUP 14' | male | 00:35:02.10 | 2 | 2 |
Sean Dickson | SUP 14' | male | 00:35:59.09 | 3 | 3 |
Mitch Cherry | SUP 14' | male | 00:36:41.60 | 4 | 4 |
Jayson Woods | SUP 14' | male | 00:37:33.72 | 5 | 5 |
Paige Spiller | SUP 14' | female | 00:38:22.47 | 6 | 1 |
Megan Smith | SUP 12'6" | female | 00:39:21.46 | 7 | 1 |
Eric Olins | SUP 12'6" | male | 00:39:36.95 | 8 | 1 |
Jeff Hankin | SUP Under 12'6" | male | 00:39:47.98 | 9 | 1 |
Marc Rounsaville | SUP 14' | male | 00:41:47.07 | 10 | 6 |
Angie Nicolletta | SUP 12'6" | female | 00:43:13.54 | 11 | 2 |
Joe Stibler | SUP 12'6" | male | 00:45:34.82 | 12 | 2 |
Emmye Cherry | SUP Under 12'6" | female | 00:48:16.72 | 13 | 1 |
Lindsey Smith | SUP 12'6" | female | 00:49:40.83 | 14 | 3 |
Jack Fitzstevens | SUP Under 12'6" | male | 00:57:46.74 | 15 | 2 |
Jay Beech | SUP Under 12'6" | male | 00:59:01.20 | 16 | 3 |
[/vc_column_text][/vc_column][/vc_row][vc_row][vc_column][vc_separator][vc_column_text]
Gun Island Chute SUP Cup FULL Results
Event Name | Name(s) | Craft | Gender | Time | Rank | Div Rank |
1 Mile | Dirk Mccall | SUP Under 12'6" | male | 0:08:56 | 1 | 1 |
1 Mile | Elisabeth Mccall | SUP Under 12'6" | female | 0:10:48 | 2 | 1 |
1 Mile | Mike Payne | SUP 12'6" | male | 0:11:12 | 3 | 1 |
1 Mile | Mette Mccall | SUP Under 12'6" | female | 0:11:27 | 4 | 2 |
1 Mile | Brandi Wyatt | SUP Under 12'6" | female | 0:11:53 | 5 | 3 |
1 Mile | Zhe Chen | SUP 12'6" | male | 0:12:20 | 6 | 2 |
3 Mile | Maciej Guzik | SUP 14' | male | 0:32:42 | 1 | 1 |
3 Mile | Stefan Halushka | SUP 14' | male | 0:35:02 | 2 | 2 |
3 Mile | Sean Dickson | SUP 14' | male | 0:35:59 | 3 | 3 |
3 Mile | Mitch Cherry | SUP 14' | male | 0:36:42 | 4 | 4 |
3 Mile | Jayson Woods | SUP 14' | male | 0:37:34 | 5 | 5 |
3 Mile | Paige Spiller | SUP 14' | female | 0:38:22 | 6 | 1 |
3 Mile | Megan Smith | SUP 12'6" | female | 0:39:21 | 7 | 1 |
3 Mile | Eric Olins | SUP 12'6" | male | 0:39:37 | 8 | 1 |
3 Mile | Jeff Hankin | SUP Under 12'6" | male | 0:39:48 | 9 | 1 |
3 Mile | Marc Rounsaville | SUP 14' | male | 0:41:47 | 10 | 6 |
3 Mile | Angie Nicolletta | SUP 12'6" | female | 0:43:14 | 11 | 2 |
3 Mile | Joe Stibler | SUP 12'6" | male | 0:45:35 | 12 | 2 |
3 Mile | Emmye Cherry | SUP Under 12'6" | female | 0:48:17 | 13 | 1 |
3 Mile | Lindsey Smith | SUP 12'6" | female | 0:49:41 | 14 | 3 |
3 Mile | Jack Fitzstevens | SUP Under 12'6" | male | 0:57:47 | 15 | 2 |
3 Mile | Jay Beech | SUP Under 12'6" | male | 0:59:01 | 16 | 3 |
6 Mile | Garrett Fletcher | SUP 14' | male | 1:00:37 | 1 | 1 |
6 Mile | Eric Bednorz | SUP 14' | male | 1:00:57 | 2 | 2 |
6 Mile | Zach Rounsaville | SUP 14' | male | 1:02:31 | 3 | 3 |
6 Mile | Ben Friberg | SUP 14' | male | 1:02:59 | 4 | 4 |
6 Mile | Larry Hill | SUP 14' | male | 1:06:33 | 5 | 5 |
6 Mile | Darrell Horton Ii | SUP 14' | male | 1:07:15 | 6 | 6 |
6 Mile | Zane Asselin | SUP 14' | male | 1:07:15 | 7 | 7 |
6 Mile | Chris Irons | SUP 14' | male | 1:07:33 | 8 | 8 |
6 Mile | Tomas Pecinka | SUP 14' | male | 1:07:51 | 9 | 9 |
6 Mile | Kim Hillhouse | SUP 12'6" | female | 1:08:19 | 10 | 1 |
6 Mile | Jack Bartlett | SUP 14' | male | 1:08:47 | 11 | 10 |
6 Mile | Avery Ainsworth | SUP 14' | male | 1:09:17 | 12 | 11 |
6 Mile | Gabriel Pereira | SUP 12'6" | male | 1:09:25 | 13 | 1 |
6 Mile | Ryan Fullerton | SUP 12'6" | male | 1:09:29 | 14 | 2 |
6 Mile | Butch Gregory | SUP 14' | male | 1:11:24 | 15 | 12 |
6 Mile | Ted Nelson | SUP 14' | male | 1:11:40 | 16 | 13 |
6 Mile | Jacob Crox | SUP 14' | male | 1:12:00 | 17 | 14 |
6 Mile | Mike Iwashita | SUP 14' | male | 1:12:36 | 18 | 15 |
6 Mile | Pete Fitzstevens | SUP 14' | male | 1:13:33 | 19 | 16 |
6 Mile | Steve Alden | SUP 14' | male | 1:14:30 | 20 | 17 |
6 Mile | Brett Mcmasters | SUP 14' | male | 1:14:48 | 21 | 18 |
6 Mile | Phil Asselin | SUP 14' | male | 1:15:26 | 22 | 19 |
6 Mile | Peter Shimpeno | SUP 14' | male | 1:16:38 | 23 | 20 |
6 Mile | Korey Montgomery | SUP 12'6" | female | 1:27:13 | 24 | 2 |
6 Mile | Hannah Fullerton | SUP 12'6" | female | 1:34:48 | 25 | 3 |
[/vc_column_text][/vc_column][/vc_row]